La programmation d’une saison se fait souvent des mois à l’avance.
Après avoir couru le marathon de Helsinki, le samedi 24 août 2024, je prévois de courir mon prochain marathon à Chypre dans la capitale Nicosie, le dimanche 8 décembre 2024.
J’en reviens aux capitales européennes après avoir fait une exception pour ma treizième expérience sur cette mythique distance du marathon et j’ai déjà programmé le 17e rendez-vous en choisissant la ville de Riga en mai 2025.
Les marathons déjà courus
Nº | Date | Épreuve | Clmt. | Temps | Cumul |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/10/2015 | Marathon d’Amsterdam (Pays-Bas) | 3000 | 3:39:07 | 1 en 2015 |
2 | 24/04/2016 | Marathon de Madrid (Espagne) | 1587 | 3:31:07 | |
3 | 09/10/2016 | Marathon de Budapest (Hongrie) | 926 | 3:40:22 | 2 en 2016 |
4 | 02/04/2017 | Marathon de Rome (Italie) | 1310 | 3:21:43 | |
5 | 21/05/2017 | Marathon de Copenhague (Danemark) | 1428 | 3:31:44 | |
6 | 15/10/2017 | Marathon de Lisbonne (Portugal) | 285 | 3:16:20 | 3 en 2017 |
7 | 08/04/2018 | Marathon de Paris (France) | 14613 | 4:01:41 | |
8 | 22/04/2018 | Marathon de Vienne (Autriche) | 308 | 3:14:25 | |
9 | 11/11/2018 | Marathon d’Athènes (Grèce) | 472 | 3:17:43 | 3 en 2018 |
10 | 07/04/2019 | Marathon de Bratislava (Slovaquie) | 71 | 3:06:00 | |
11 | 05/05/2019 | Marathon de Prague (République Tchèque) | 2083 | 3:45:56 | 2 en 2019 |
12 | 28/05/2022 | Marathon de Luxembourg (Luxembourg) | 65 | 3:13:35 | 1 en 2022 |
13 | 23/04/2023 | Marathon de Padoue (Italie) | 762 | 4:03:53 | 2 en 2023 |
14 | 22/10/2023 | Marathon de Ljubljana (Slovénie) | 209 | 3:20:24 | |
15 | 24/08/2024 | Marathon de Helsinki (Finlande) | 247 | 3:37:12 | 1 en 2024 |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |